---
tags: [алгебра, обозначения]
---

# Обозначения и предварительные сведения

Общие теоретико-множественные и логические обозначения, используемые во всём конспекте по [[02 Определение комплексного числа|комплексным числам]].

## Принадлежность множеству

| Запись | Смысл |
|---|---|
| $x \in X$ | элемент $x$ принадлежит множеству $X$ |
| $X \ni x$ | множество $X$ содержит элемент $x$ |

## Числовые множества

| Множество | Определение | Название |
|---|---|---|
| $\mathbb{N}$ | $\{1,2,3,\dots\}$ | натуральные числа |
| $\mathbb{N}_0$ | $\{0,1,2,3,\dots\}$ | натуральные числа с нулём |
| $\mathbb{Z}$ | $\{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$ | целые числа |
| $\mathbb{Q}$ | $\left\{\dfrac{m}{n} : n\in\mathbb{N},\, m\in\mathbb{Z}\right\}$ | рациональные числа |
| $\mathbb{R}$ | $(-\infty,+\infty)$ | вещественные (действительные) числа |

> [!tip] Дальше в этой цепочке появится ещё одно множество — [[02 Определение комплексного числа|комплексные числа]] $\mathbb{C}$.

## Декартова степень множества

Пусть $X$ — некоторое множество. Тогда

$$X^n = \{(x_1,x_2,\dots,x_n) : x_1,x_2,\dots,x_n\in X\}$$

Комплексные числа далее вводятся как элементы $\mathbb{R}^2$ (упорядоченные пары вещественных чисел) с определёнными на них операциями «+» и «·».

## Логические символы

| Символ | Читается как |
|---|---|
| $\forall$ | для любого |
| $\exists$ | существует |
| $\exists!$ | существует и единственный |
| $\Rightarrow$ | отсюда следует, следовательно |
| $\Leftrightarrow$ | тогда и только тогда; если и только если; равносильно |

---
→ Далее: [[02 Определение комплексного числа]]
